Perfect Talisman
Detalles del objeto > Perfect Talisman
Propiedades del objeto
Todas las propiedades y encantamientos del objeto se enumeran a continuación.
Precio de venta : 360.000
Perfect Talisman +1
A Perfectly graded talisman recreated by the power of the six elements.
Nivel requerido: 120
Incrementa la Voluntad de SungMa (INT) en combate durantesegundos en 15. 4%
Strong against Orc Chief 2%
Fuerza contra monstruos 2%
INFO DEL MERCADO
Datos reales del mercado de los últimos 7 días.
World
No hay datos de mercado para este objeto.
Erebor
Vendidos en los últimos 7 días
0 uds.
Último precio de venta
43.500 Won 15.06.2026
Última actualización: 18.07.2026 12:56
OPCIONES DE MEJORA
Puedes ver todos los objetos necesarios para mejorar el objeto.
| Gereksinim / Seviye | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 | +79 | +80 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +86 | +87 | +88 | +89 | +90 | +91 | +92 | +93 | +94 | +95 | +96 | +97 | +98 | +99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yang requerido | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Objeto requerido 1 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| Objeto requerido 2 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| Objeto requerido 3 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| Objeto requerido 4 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
Which monster drops this
| No cae de ningún monstruo. |
Which chest drops this
| No sale de ningún cofre. |