Perfect Talisman
Podrobnosti předmětu > Perfect Talisman
Vlastnosti předmětu
Všechny vlastnosti a kouzla předmětu jsou uvedeny níže.
Prodejní cena : 360.000
Perfect Talisman +1
A Perfectly graded talisman recreated by the power of the six elements.
Požadovaná úroveň: 120
Zvyuje Vůli Sung Ma (INT) v boji o 15 po dobuvteřin 4%
Strong against Orc Chief 2%
Silný proti příerám 2%
INFORMACE O TRHU
Skutečná tržní data za posledních 7 dní.
World
Pro tento předmět nejsou žádná tržní data.
Erebor
Prodáno za posledních 7 dní
0 ks
Poslední prodejní cena
43.500 Won 15.06.2026
Poslední aktualizace: 18.07.2026 12:56
MOŽNOSTI VYLEPŠENÍ
Můžeš vidět všechny předměty potřebné k vylepšení předmětu.
| Gereksinim / Seviye | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 | +79 | +80 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +86 | +87 | +88 | +89 | +90 | +91 | +92 | +93 | +94 | +95 | +96 | +97 | +98 | +99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požadovaný Yang | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Potřebný předmět 1 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| Potřebný předmět 2 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| Potřebný předmět 3 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| Potřebný předmět 4 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
Which monster drops this
| Nepadá z žádného monstra. |
Which chest drops this
| Nevypadává z žádné truhly. |