Dark Dragon Claw
Podrobnosti předmětu > Dark Dragon Claw
Vlastnosti předmětu
Všechny vlastnosti a kouzla předmětu jsou uvedeny níže.
Prodejní cena : 120.000
- Postavy Válečník nemohou nosit
- Postavy Ninja nemohou nosit
- Postavy Sura nemohou nosit
- Postavy Šaman nemohou nosit
Dark Dragon Claw+1
Požadovaná úroveň: 120
Hodnota útoku 391 - 436
Hodnota magického útoku 270 - 270
Rychlost útoku 16%
Silný proti pololidem 30%
Hodnota útoku 21%
MOŽNOSTI VYLEPŠENÍ
Můžeš vidět všechny předměty potřebné k vylepšení předmětu.
| Gereksinim / Seviye | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požadovaný Yang | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Potřebný předmět 1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x5 | x5 | x5 |
| Potřebný předmět 2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x5 | x5 | x5 |
| Potřebný předmět 3 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x5 | x5 | x5 |
| Potřebný předmět 4 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x3 | x4 | x4 | x4 | x5 | x5 | x5 |
Which monster drops this
| Nepadá z žádného monstra. |
Which chest drops this
| Nevypadává z žádné truhly. |