Toprak Tılsımı
Hûrgiliyên Tiştê > Toprak Tılsımı
Taybetmendiyên Tiştê
Hemû taybetmendî û efsûnên tiştê li jêr tên rêzkirin.
Bihaya Firotinê : 360.000
Toprak Tılsımı+1
Asta Pêwîst: 20
Melez Zehirli Örümcek'e karşı güçlü 1%
Ork Reisi'ne karşı güçlü 1%
AGAHIYA BAZARÊ
Daneyên rastîn ên bazarê yên 7 rojên dawî.
World
Di 7 rojên dawî de hatî firotin
16 heb
Bihaya navîn a 7 rojan
6 Won 57.152.500 Yang
Bihaya firotina dawî
1 Won 31.08.2026
Erebor
Di 7 rojên dawî de hatî firotin
9 heb
Bihaya navîn a 7 rojan
38 Won 77.777.778 Yang
Bihaya firotina dawî
142 Won 50.000.000 Yang 27.08.2026
Nûvekirina dawî: 02.09.2026 12:02
VEBIJÊRKÊN BILINDKIRINÊ
Tu dikarî hemû tiştên pêwîst ji bo bilindkirina tiştê bibînî.
| Gereksinim / Seviye | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 | +40 | +41 | +42 | +43 | +44 | +45 | +46 | +47 | +48 | +49 | +50 | +51 | +52 | +53 | +54 | +55 | +56 | +57 | +58 | +59 | +60 | +61 | +62 | +63 | +64 | +65 | +66 | +67 | +68 | +69 | +70 | +71 | +72 | +73 | +74 | +75 | +76 | +77 | +78 | +79 | +80 | +81 | +82 | +83 | +84 | +85 | +86 | +87 | +88 | +89 | +90 | +91 | +92 | +93 | +94 | +95 | +96 | +97 | +98 | +99 | +100 | +101 | +102 | +103 | +104 | +105 | +106 | +107 | +108 | +109 | +110 | +111 | +112 | +113 | +114 | +115 | +116 | +117 | +118 | +119 | +120 | +121 | +122 | +123 | +124 | +125 | +126 | +127 | +128 | +129 | +130 | +131 | +132 | +133 | +134 | +135 | +136 | +137 | +138 | +139 | +140 | +141 | +142 | +143 | +144 | +145 | +146 | +147 | +148 | +149 | +150 | +151 | +152 | +153 | +154 | +155 | +156 | +157 | +158 | +159 | +160 | +161 | +162 | +163 | +164 | +165 | +166 | +167 | +168 | +169 | +170 | +171 | +172 | +173 | +174 | +175 | +176 | +177 | +178 | +179 | +180 | +181 | +182 | +183 | +184 | +185 | +186 | +187 | +188 | +189 | +190 | +191 | +192 | +193 | +194 | +195 | +196 | +197 | +198 | +199 | +200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangê Pêwîst | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 | 250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000 |
| Tişta Pêwîst 1 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
| Tişta Pêwîst 2 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
| Tişta Pêwîst 3 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
| Tişta Pêwîst 4 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | x5 |
Ji kîjan sindoqê dikare derkeve
| Ji tu sindoqê dernakeve. |
Gnoll Yüzbaşı
Ahtrin Yüzbaşı
Ahtrin Yüzbaşı
Ahtrin Büyük Üstat
Ahtrin Büyük Üstat
Bozlm. Savaş reisi
Bozlm. Savaş reisi
Şiddetli Kappa
Donmuş savaş reisi
Donmuş savaş reisi
Kuzey R. savaş reisi
Kuzey R. savaş reisi
Zula savaş reisi
Zula savaş reisi