Наверх

Бонусы оружия

Зачарования, которые может получить оружие, и их шансы перечислены ниже.

Здоровье 6 6 8 8 12
Интеллект 6 6 8 8 12
Сила 6 6 8 8 12
Подвижность 6 6 8 8 12
Скорость заклинания 10 10 15 15 20
Шансы на отравление 3 3 5 5 8
Шансы на головокружение 3 3 5 5 8
Шансы на замедление 3 3 5 5 8
шансов на Критический удар 3 3 5 5 10
шансов на нанесение пронзающего удара 3 3 5 5 10
Сила против Полулюдей 3 3 5 5 10
Сила против зверей 6 6 10 10 20
Сила против Орков 6 6 10 10 20
Сила против Мистиков 6 6 10 10 20
Сила против Нежити 6 6 10 10 20
Сила против Дьявола 6 6 10 10 20
Вызвать кровотечение 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Бонусы доспехов

Зачарования, которые могут получить доспехи, и их шансы перечислены ниже.

Максим. ХП 1000 1000 1500 1500 2000
Скорость заклинания 10 10 15 15 20
Урондобавляется к ХП. 3 3 5 5 10
Защита от удара мечом 6 6 10 10 15
Защита от двуручного оружия 6 6 10 10 15
Защита от удара кинжалом 6 6 10 10 15
Защита от удара колокольчиком 6 6 10 10 15
Защита от удара веером 6 6 10 10 15
Защита от стрел 6 6 10 10 15
Сопротивляемость огню 6 6 10 10 15
Сопротивляемость молниям 6 6 10 10 15
Сопротивляемость Магии 6 6 10 10 15
Сопротивляемость ветру 6 6 10 10 15
шансов отразить физическую атаку 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

Бонусы шлемов

Зачарования, которые могут получить шлемы, и их шансы перечислены ниже.

Скорость атаки 5 8 5 8 5
ХП-регенерация 6 6 12 12 30
Шансы на отравление 3 3 5 5 8
Сила против Полулюдей 3 3 5 5 10
Сила против зверей 6 6 10 10 20
Сила против Орков 6 6 10 10 20
Сила против Мистиков 6 6 10 10 20
Сила против Нежити 6 6 10 10 20
Сила против Дьявола 6 6 10 10 20
Шанс на увернуться от стрелы 6 6 10 10 15
Сопротивляемость огню 6 6 10 10 15
Сопротивляемость молниям 6 6 10 10 15
Сопротивляемость Магии 6 6 10 10 15
Сопротивляемость ветру 6 6 10 10 15
Сопротивление кровотечению 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Бонусы щитов

Зачарования, которые могут получить щиты, и их шансы перечислены ниже.

Здоровье 6 6 8 8 12
Интеллект 6 6 8 8 12
Сила 6 6 8 8 12
Подвижность 6 6 8 8 12
Сила против Полулюдей 3 3 5 5 10
Сила против зверей 6 6 10 10 20
Сила против Орков 6 6 10 10 20
Сила против Мистиков 6 6 10 10 20
Сила против Нежити 6 6 10 10 20
Сила против Дьявола 6 6 10 10 20
Шанс на блокацию физической атаки 6 6 10 10 15
шансов отразить физическую атаку 6 6 10 10 15
шансов на бонус к опыту 4 4 10 10 20
шансов выбросить вдвое больше янг 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Бонусы браслетов

Зачарования, которые могут получить браслеты, и их шансы перечислены ниже.

Максим. ХП 1000 1000 1500 1500 2000
шансов на нанесение пронзающего удара 3 3 5 5 10
Сила против Полулюдей 3 3 5 5 10
Сила против зверей 6 6 10 10 20
Сила против Орков 6 6 10 10 20
Сила против Мистиков 6 6 10 10 20
Сила против Нежити 6 6 10 10 20
Сила против Дьявола 6 6 10 10 20
Урондобавляется к ХП. 3 3 5 5 10
шансов забрать MP противника 3 3 5 5 10
Сопротивляемость огню 6 6 10 10 15
Сопротивляемость молниям 6 6 10 10 15
Сопротивляемость Магии 6 6 10 10 15
Сопротивляемость ветру 6 6 10 10 15
шансов выбросить вдвое больше предметов 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Бонусы ожерелий

Зачарования, которые могут получить ожерелья, и их шансы перечислены ниже.

Максим. ХП 1000 1000 1500 1500 2000
ХП-регенерация 6 6 12 12 30
Шансы на головокружение 3 3 5 5 8
шансов на Критический удар 3 3 5 5 10
шансов на нанесение пронзающего удара 3 3 5 5 10
Защита от удара мечом 6 6 10 10 15
Защита от двуручного оружия 6 6 10 10 15
Защита от удара кинжалом 6 6 10 10 15
Защита от удара колокольчиком 6 6 10 10 15
Защита от удара веером 6 6 10 10 15
Защита от стрел 6 6 10 10 15
шансов на бонус к опыту 4 4 10 10 20
шансов выбросить вдвое больше янг 4 4 10 10 20

Бонусы серёг

Зачарования, которые могут получить серьги, и их шансы перечислены ниже.

Скорость движения 10 10 15 15 20
Сила против Полулюдей 3 3 5 5 10
Сила против зверей 6 6 10 10 20
Сила против Орков 6 6 10 10 20
Сила против Мистиков 6 6 10 10 20
Сила против Нежити 6 6 10 10 20
Сила против Дьявола 6 6 10 10 20
шансов забрать MP противника 3 3 5 5 10
Защита от удара мечом 6 6 10 10 15
Защита от двуручного оружия 6 6 10 10 15
Защита от удара кинжалом 6 6 10 10 15
Защита от удара колокольчиком 6 6 10 10 15
Защита от удара веером 6 6 10 10 15
Защита от стрел 6 6 10 10 15
Сопротивление яду 3 3 5 5 8
шансов выбросить вдвое больше предметов 4 4 10 10 20
Вызвать кровотечение 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10