Bonusuri de arme
Vrăjile pe care le pot primi armele și șansele lor sunt listate mai jos.
| Vitalitate | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligenţă | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Putere | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Dexteritate | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Viteza farmecului | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Şansă de otrăvire | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Şansa de blocare | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Şansă de încetinire | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Şansa de lovitură critică | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Şansăla lovituri pătrunzătoare | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva animalelor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva orcilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva esotericilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Puternic împotriva vampirilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva diavolului | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Atac sangeros | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusuri de armuri
Vrăjile pe care le pot primi armurile și șansele lor sunt listate mai jos.
| Max. PV | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viteza farmecului | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| daune vor fi absorbite de PV. | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Apărare cu sabia | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare cu două mâini | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare pumnal | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare clopot | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare evantai | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare Săgeată | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la foc | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la fulger | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la magie | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa vântului | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| şansă de a reflecta loviturile atacului corporal | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Attack Value | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Bonusuri de coif
Vrăjile pe care le pot primi coifurile și șansele lor sunt listate mai jos.
| Viteza de atac | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regenerarea PV | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Şansă de otrăvire | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva animalelor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva orcilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva esotericilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Puternic împotriva vampirilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva diavolului | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şansăde a evita atacul cu săgeţi | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la foc | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la fulger | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la magie | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa vântului | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţă la Atac Sângeros | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusuri de scut
Vrăjile pe care le pot primi scuturile și șansele lor sunt listate mai jos.
| Vitalitate | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligenţă | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Putere | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Dexteritate | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva animalelor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva orcilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva esotericilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Puternic împotriva vampirilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva diavolului | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şansa de a bloca un atac corporal | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| şansă de a reflecta loviturile atacului corporal | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şansăla bonus-EXP | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Şansăde a arunca de două ori mai mult Yang | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusuri de brățări
Vrăjile pe care le pot primi brățările și șansele lor sunt listate mai jos.
| Max. PV | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şansăla lovituri pătrunzătoare | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva semi-oamenilor | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva animalelor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva orcilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva esotericilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Puternic împotriva vampirilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva diavolului | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| daune vor fi absorbite de PV. | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| şansă de a jefui SP | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Rezistenţa la foc | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la fulger | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la magie | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa vântului | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şansăde a arunca de 2 ori mai multe obiecte | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusuri de colier
Vrăjile pe care le pot primi colierele și șansele lor sunt listate mai jos.
| Max. PV | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regenerarea PV | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Şansa de blocare | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Şansa de lovitură critică | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Şansăla lovituri pătrunzătoare | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Apărare cu sabia | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare cu două mâini | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare pumnal | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare clopot | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare evantai | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare Săgeată | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şansăla bonus-EXP | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Şansăde a arunca de două ori mai mult Yang | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Bonusuri de cercel
Vrăjile pe care le pot primi cerceii și șansele lor sunt listate mai jos.
| Viteza de mişcare | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tare împotriva semi-oamenilor | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Tare împotriva animalelor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva orcilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva esotericilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Puternic împotriva vampirilor | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Tare împotriva diavolului | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| şansă de a jefui SP | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Apărare cu sabia | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare cu două mâini | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare pumnal | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare clopot | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare evantai | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Apărare Săgeată | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rezistenţa la otravă | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Şansăde a arunca de 2 ori mai multe obiecte | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Atac sangeros | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |