Bónus de arma
Os encantamentos possíveis para as armas e as suas taxas estão listados abaixo.
| Vitalidade | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligência | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Força | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Destreza | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Rapidez de Feitiço | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Probabilidade de Envenenamento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Probabilidade de Atordoamento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Probabilidade de Abrandamento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Probabilidade de Golpes Críticos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Probabilidade de Golpes Perfurantes | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Semi-Humanos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Animais | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Orcs | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Esotéricos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Mortos-Vivos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Demónios | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ataque de sangramento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bónus de armadura
Os encantamentos possíveis para as armaduras e as suas taxas estão listados abaixo.
| Máx. VD | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapidez de Feitiço | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| dos danos serão absorvidos pela VD | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Defesa contra Espadas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Duas Mãos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Punhais | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Campainhas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Leques | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Flechas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência contra Fogo | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Relâmpagos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Magias | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência ao Vento | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Probabilidade de reflectir ataques físicos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Attack Value | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Bónus de elmo
Os encantamentos possíveis para os elmos e as suas taxas estão listados abaixo.
| Rapidez de Ataque | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regeneração de VD | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Probabilidade de Envenenamento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Forte contra Semi-Humanos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Animais | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Orcs | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Esotéricos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Mortos-Vivos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Demónios | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Probabilidade de evitar Flechas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência contra Fogo | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Relâmpagos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Magias | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência ao Vento | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Ataque de Sangramento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bónus de escudo
Os encantamentos possíveis para os escudos e as suas taxas estão listados abaixo.
| Vitalidade | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligência | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Força | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Destreza | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Forte contra Semi-Humanos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Animais | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Orcs | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Esotéricos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Mortos-Vivos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Demónios | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Probabilidade de bloquear ataques físicos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Probabilidade de reflectir ataques físicos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Probabilidade de EXP Bónus | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Probabilidade de receber Yang a dobrar | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bónus de pulseira
Os encantamentos possíveis para as pulseiras e as suas taxas estão listados abaixo.
| Máx. VD | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidade de Golpes Perfurantes | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Semi-Humanos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Animais | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Orcs | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Esotéricos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Mortos-Vivos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Demónios | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| dos danos serão absorvidos pela VD | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Probabilidade de roubar MN | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Resistência contra Fogo | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Relâmpagos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Magias | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência ao Vento | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Probabilidade de receber Itens a dobrar | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bónus de colar
Os encantamentos possíveis para os colares e as suas taxas estão listados abaixo.
| Máx. VD | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regeneração de VD | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Probabilidade de Atordoamento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Probabilidade de Golpes Críticos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Probabilidade de Golpes Perfurantes | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Defesa contra Espadas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Duas Mãos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Punhais | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Campainhas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Leques | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Flechas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Probabilidade de EXP Bónus | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Probabilidade de receber Yang a dobrar | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Bónus de brinco
Os encantamentos possíveis para os brincos e as suas taxas estão listados abaixo.
| Rapidez de Movimento | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forte contra Semi-Humanos | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Forte contra Animais | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Orcs | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Esotéricos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Mortos-Vivos | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Forte contra Demónios | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Probabilidade de roubar MN | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Defesa contra Espadas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Duas Mãos | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Punhais | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Campainhas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Leques | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Defesa contra Flechas | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Resistência a Envenenamento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Probabilidade de receber Itens a dobrar | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Ataque de sangramento | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |