Do góry

Bonusy broni

Zaklęcia, które może otrzymać broń, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Witalnoœć 6 6 8 8 12
Inteligencja 6 6 8 8 12
Siła 6 6 8 8 12
Zręcznoœć 6 6 8 8 12
Szybkoœć Zaklęcia 10 10 15 15 20
Szansa na Otrucie 3 3 5 5 8
Szansa na Omdlenie 3 3 5 5 8
Szansa na Spowolnienie 3 3 5 5 8
Szansa na cios krytyczny 3 3 5 5 10
Szansa na przeszywajšce Uderzenie 3 3 5 5 10
Siła w walce z półludŸmi 3 3 5 5 10
Silny przeciwko Zwierzętom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Orkom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Mistykom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Nieumarłym 6 6 10 10 20
Siła w walce z diabłami 6 6 10 10 20
Atak krwawienia 3 3 5 5 8
Silny przeciwko potworom z Piekielnych Wiez +% 2 4 6 8 10

Bonusy zbroi

Zaklęcia, które mogą otrzymać zbroje, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Max PŻ 1000 1000 1500 1500 2000
Szybkoœć Zaklęcia 10 10 15 15 20
obrażeń będzie dodanych do PŻ 3 3 5 5 10
Odpornoœć na Miecze 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Broń Dwuręcznš 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Sztylety 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Dzwony 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Wachlarze 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Strzały 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Ogień 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Błyskawice 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Magię 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Wiatr 6 6 10 10 15
Szansa na odbicie Ciosu 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

Bonusy hełmów

Zaklęcia, które mogą otrzymać hełmy, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Szybkoœć Ataku 5 8 5 8 5
Regeneracja PŻ 6 6 12 12 30
Szansa na Otrucie 3 3 5 5 8
Siła w walce z półludŸmi 3 3 5 5 10
Silny przeciwko Zwierzętom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Orkom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Mistykom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Nieumarłym 6 6 10 10 20
Siła w walce z diabłami 6 6 10 10 20
Szansa na uniknięcie Strzały 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Ogień 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Błyskawice 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Magię 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Wiatr 6 6 10 10 15
Odpornoœć na atak krwawienia 3 3 5 5 8
Silny przeciwko potworom z Piekielnych Wiez +% 2 4 6 8 10

Bonusy tarczy

Zaklęcia, które mogą otrzymać tarcze, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Witalnoœć 6 6 8 8 12
Inteligencja 6 6 8 8 12
Siła 6 6 8 8 12
Zręcznoœć 6 6 8 8 12
Siła w walce z półludŸmi 3 3 5 5 10
Silny przeciwko Zwierzętom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Orkom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Mistykom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Nieumarłym 6 6 10 10 20
Siła w walce z diabłami 6 6 10 10 20
Szansa na blok ciosów 6 6 10 10 15
Szansa na odbicie Ciosu 6 6 10 10 15
Szansa na Bonus DOŒ 4 4 10 10 20
Szansa na podwójnš iloœć Yang 4 4 10 10 20
Silny przeciwko potworom z Piekielnych Wiez +% 2 4 6 8 10

Bonusy bransolety

Zaklęcia, które mogą otrzymać bransolety, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Max PŻ 1000 1000 1500 1500 2000
Szansa na przeszywajšce Uderzenie 3 3 5 5 10
Siła w walce z półludŸmi 3 3 5 5 10
Silny przeciwko Zwierzętom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Orkom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Mistykom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Nieumarłym 6 6 10 10 20
Siła w walce z diabłami 6 6 10 10 20
obrażeń będzie dodanych do PŻ 3 3 5 5 10
Szansa na kradzież PE 3 3 5 5 10
Odpornoœć na Ogień 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Błyskawice 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Magię 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Wiatr 6 6 10 10 15
Szansa na podwójnš iloœć Przedmiotów 4 4 10 10 20
Silny przeciwko potworom z Piekielnych Wiez +% 2 4 6 8 10

Bonusy naszyjnika

Zaklęcia, które mogą otrzymać naszyjniki, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Max PŻ 1000 1000 1500 1500 2000
Regeneracja PŻ 6 6 12 12 30
Szansa na Omdlenie 3 3 5 5 8
Szansa na cios krytyczny 3 3 5 5 10
Szansa na przeszywajšce Uderzenie 3 3 5 5 10
Odpornoœć na Miecze 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Broń Dwuręcznš 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Sztylety 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Dzwony 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Wachlarze 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Strzały 6 6 10 10 15
Szansa na Bonus DOŒ 4 4 10 10 20
Szansa na podwójnš iloœć Yang 4 4 10 10 20

Bonusy kolczyka

Zaklęcia, które mogą otrzymać kolczyki, oraz ich szanse są wymienione poniżej.

Szybkoœć Ruchu 10 10 15 15 20
Siła w walce z półludŸmi 3 3 5 5 10
Silny przeciwko Zwierzętom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Orkom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Mistykom 6 6 10 10 20
Silny przeciwko Nieumarłym 6 6 10 10 20
Siła w walce z diabłami 6 6 10 10 20
Szansa na kradzież PE 3 3 5 5 10
Odpornoœć na Miecze 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Broń Dwuręcznš 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Sztylety 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Dzwony 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Wachlarze 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Strzały 6 6 10 10 15
Odpornoœć na Trucizny 3 3 5 5 8
Szansa na podwójnš iloœć Przedmiotów 4 4 10 10 20
Atak krwawienia 3 3 5 5 8
Silny przeciwko potworom z Piekielnych Wiez +% 2 4 6 8 10