Wapenbonussen
De mogelijke betoveringen voor wapens en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Vitaliteit | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligentie | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Kracht | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Behendigheid | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Spreuksnelheid | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Vergiftigings Kans | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kans op Blackout | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Langzaam maken Kans | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kans op Kritieke Slag | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kans op Penetrerende Schoten | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Halfmensen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Dieren | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Orks | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Mystici | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Ondoden | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Duivel | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Bloedingsaanval | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Harnasbonussen
De mogelijke betoveringen voor harnassen en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Max. LP | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spreuksnelheid | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Schade zal geabsorbeerd worden door LP. | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Zwaard Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Twee-Handig Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Mes Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bel Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Waaier Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Pijlverdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Vuur Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bliksem Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Magie Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Wind Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kans om directe lichaam slag te weerkaatsen | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Attack Value | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Helmbonussen
De mogelijke betoveringen voor helmen en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Aanvals Snelheid | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP Regeneratie | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Vergiftigings Kans | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Sterk tegen Halfmensen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Dieren | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Orks | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Mystici | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Ondoden | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Duivel | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kans om Pijlen te ontwijken | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Vuur Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bliksem Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Magie Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Wind Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Weerstand tegen Bloedingsaanval | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Schildbonussen
De mogelijke betoveringen voor schilden en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Vitaliteit | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligentie | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Kracht | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Behendigheid | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Sterk tegen Halfmensen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Dieren | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Orks | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Mystici | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Ondoden | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Duivel | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kans om Aanvallen te blokkeren tegen het Lichaam | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kans om directe lichaam slag te weerkaatsen | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kans op ERV Bonus | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Kans om dubbele Yang te laten vallen | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Armbandbonussen
De mogelijke betoveringen voor armbanden en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Max. LP | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kans op Penetrerende Schoten | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Halfmensen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Dieren | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Orks | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Mystici | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Ondoden | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Duivel | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Schade zal geabsorbeerd worden door LP. | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kans om de TP van de vijand te nemen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Vuur Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bliksem Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Magie Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Wind Weerstand | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kans om dubbel zo veel Voorwerpen te laten vallen | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kettingbonussen
De mogelijke betoveringen voor kettingen en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Max. LP | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LP Regeneratie | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Kans op Blackout | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kans op Kritieke Slag | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kans op Penetrerende Schoten | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Zwaard Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Twee-Handig Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Mes Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bel Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Waaier Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Pijlverdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kans op ERV Bonus | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Kans om dubbele Yang te laten vallen | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Oorbelbonussen
De mogelijke betoveringen voor oorbellen en hun kansen staan hieronder vermeld.
| Beweeg Snelheid | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterk tegen Halfmensen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sterk tegen Dieren | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Orks | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Mystici | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Ondoden | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Sterk tegen Duivel | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kans om de TP van de vijand te nemen | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Zwaard Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Twee-Handig Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Mes Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bel Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Waaier Verdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Pijlverdediging | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Vergif Weerstand | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kans om dubbel zo veel Voorwerpen te laten vallen | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Bloedingsaanval | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |