Torna su

Bonus arma

Gli incantesimi possibili per le armi e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Vitalità 6 6 8 8 12
Intelligenza 6 6 8 8 12
Forza 6 6 8 8 12
Destrezza 6 6 8 8 12
Velocità della magia 10 10 15 15 20
Probabilità di avvelenamento 3 3 5 5 8
Probabilità di svenimento 3 3 5 5 8
Probabilità di rallentamento 3 3 5 5 8
di possibilità nei colpi critici 3 3 5 5 10
di possibilità su colpi che trafiggono 3 3 5 5 10
Forte vs Mezziuomini 3 3 5 5 10
Forte contro Animali 6 6 10 10 20
Forte contro Orchi 6 6 10 10 20
Forte contro Esoterici 6 6 10 10 20
Forte contro Zombie 6 6 10 10 20
Forte contro Diavolo 6 6 10 10 20
Attacco sanguinante 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Bonus armatura

Gli incantesimi possibili per le armature e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
Velocità della magia 10 10 15 15 20
di danni assorbiti da HP. 3 3 5 5 10
Difesa spada 6 6 10 10 15
Difesa spadone 6 6 10 10 15
Difesa pugnale 6 6 10 10 15
Difesa campana 6 6 10 10 15
Difesa ventaglio 6 6 10 10 15
Difesa frecce 6 6 10 10 15
Resistenza fuoco 6 6 10 10 15
Resistenza lampo 6 6 10 10 15
Resistenza magia 6 6 10 10 15
Resistenza vento 6 6 10 10 15
Possibilità di riflettere un attacco corporale 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

Bonus elmo

Gli incantesimi possibili per gli elmi e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Velocità d'attacco 5 8 5 8 5
Rigenerazione HP 6 6 12 12 30
Probabilità di avvelenamento 3 3 5 5 8
Forte vs Mezziuomini 3 3 5 5 10
Forte contro Animali 6 6 10 10 20
Forte contro Orchi 6 6 10 10 20
Forte contro Esoterici 6 6 10 10 20
Forte contro Zombie 6 6 10 10 20
Forte contro Diavolo 6 6 10 10 20
di possibilità di schivare frecce 6 6 10 10 15
Resistenza fuoco 6 6 10 10 15
Resistenza lampo 6 6 10 10 15
Resistenza magia 6 6 10 10 15
Resistenza vento 6 6 10 10 15
Resistenza contro l'attacco sanguinante 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Bonus scudo

Gli incantesimi possibili per gli scudi e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Vitalità 6 6 8 8 12
Intelligenza 6 6 8 8 12
Forza 6 6 8 8 12
Destrezza 6 6 8 8 12
Forte vs Mezziuomini 3 3 5 5 10
Forte contro Animali 6 6 10 10 20
Forte contro Orchi 6 6 10 10 20
Forte contro Esoterici 6 6 10 10 20
Forte contro Zombie 6 6 10 10 20
Forte contro Diavolo 6 6 10 10 20
Possibilità blocco attacco corporale 6 6 10 10 15
Possibilità di riflettere un attacco corporale 6 6 10 10 15
di possibilità sul EXP Bonus 4 4 10 10 20
di possibilità di lasciar cadere Yang 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Bonus bracciale

Gli incantesimi possibili per i bracciali e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
di possibilità su colpi che trafiggono 3 3 5 5 10
Forte vs Mezziuomini 3 3 5 5 10
Forte contro Animali 6 6 10 10 20
Forte contro Orchi 6 6 10 10 20
Forte contro Esoterici 6 6 10 10 20
Forte contro Zombie 6 6 10 10 20
Forte contro Diavolo 6 6 10 10 20
di danni assorbiti da HP. 3 3 5 5 10
di possibilità prendere MP dell'avversario 3 3 5 5 10
Resistenza fuoco 6 6 10 10 15
Resistenza lampo 6 6 10 10 15
Resistenza magia 6 6 10 10 15
Resistenza vento 6 6 10 10 15
di possibilità di far cadere il doppio degli oggetti 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Bonus collana

Gli incantesimi possibili per le collane e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
Rigenerazione HP 6 6 12 12 30
Probabilità di svenimento 3 3 5 5 8
di possibilità nei colpi critici 3 3 5 5 10
di possibilità su colpi che trafiggono 3 3 5 5 10
Difesa spada 6 6 10 10 15
Difesa spadone 6 6 10 10 15
Difesa pugnale 6 6 10 10 15
Difesa campana 6 6 10 10 15
Difesa ventaglio 6 6 10 10 15
Difesa frecce 6 6 10 10 15
di possibilità sul EXP Bonus 4 4 10 10 20
di possibilità di lasciar cadere Yang 4 4 10 10 20

Bonus orecchino

Gli incantesimi possibili per gli orecchini e i loro tassi sono elencati qui sotto.

Velocità movimento 10 10 15 15 20
Forte vs Mezziuomini 3 3 5 5 10
Forte contro Animali 6 6 10 10 20
Forte contro Orchi 6 6 10 10 20
Forte contro Esoterici 6 6 10 10 20
Forte contro Zombie 6 6 10 10 20
Forte contro Diavolo 6 6 10 10 20
di possibilità prendere MP dell'avversario 3 3 5 5 10
Difesa spada 6 6 10 10 15
Difesa spadone 6 6 10 10 15
Difesa pugnale 6 6 10 10 15
Difesa campana 6 6 10 10 15
Difesa ventaglio 6 6 10 10 15
Difesa frecce 6 6 10 10 15
Resistenza avvelenamento 3 3 5 5 8
di possibilità di far cadere il doppio degli oggetti 4 4 10 10 20
Attacco sanguinante 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10