Fel

Fegyverbónuszok

A fegyverekre kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Életerő 6 6 8 8 12
Intelligencia 6 6 8 8 12
Erő 6 6 8 8 12
Ügyesség 6 6 8 8 12
Varázssebesség 10 10 15 15 20
Mérgezés esélye 3 3 5 5 8
Ájulás esélye 3 3 5 5 8
Lassítás esélye 3 3 5 5 8
Esély kritikus találatra 3 3 5 5 10
esély átható találatra 3 3 5 5 10
Félemberek elleni erő 3 3 5 5 10
Állatok elleni erő 6 6 10 10 20
Orkok elleni erő 6 6 10 10 20
Ezoterikusok elleni erő 6 6 10 10 20
Élőholtak elleni erő 6 6 10 10 20
Ördögök elleni erő 6 6 10 10 20
Vérző támadás 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Páncélbónuszok

A páncélokra kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Max. TP 1000 1000 1500 1500 2000
Varázssebesség 10 10 15 15 20
veszteség eltűnik a TP-ből. 3 3 5 5 10
Kard védelem 6 6 10 10 15
Kétkezes védelem 6 6 10 10 15
Tőr védekezés 6 6 10 10 15
Harang védelem 6 6 10 10 15
Legyező védekezés 6 6 10 10 15
Nyíl védelem 6 6 10 10 15
Tűz ellenállás 6 6 10 10 15
Villám ellenállás 6 6 10 10 15
Mágia ellenállás 6 6 10 10 15
Szél ellenállás 6 6 10 10 15
esély a közelharci támadás visszaverésére 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

Sisakbónuszok

A sisakokra kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Támadósebesség 5 8 5 8 5
TP regenerálódás 6 6 12 12 30
Mérgezés esélye 3 3 5 5 8
Félemberek elleni erő 3 3 5 5 10
Állatok elleni erő 6 6 10 10 20
Orkok elleni erő 6 6 10 10 20
Ezoterikusok elleni erő 6 6 10 10 20
Élőholtak elleni erő 6 6 10 10 20
Ördögök elleni erő 6 6 10 10 20
Esély a nyilak elkerülésére 6 6 10 10 15
Tűz ellenállás 6 6 10 10 15
Villám ellenállás 6 6 10 10 15
Mágia ellenállás 6 6 10 10 15
Szél ellenállás 6 6 10 10 15
Vérző támadás ellenállás 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Pajzsbónuszok

A pajzsokra kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Életerő 6 6 8 8 12
Intelligencia 6 6 8 8 12
Erő 6 6 8 8 12
Ügyesség 6 6 8 8 12
Félemberek elleni erő 3 3 5 5 10
Állatok elleni erő 6 6 10 10 20
Orkok elleni erő 6 6 10 10 20
Ezoterikusok elleni erő 6 6 10 10 20
Élőholtak elleni erő 6 6 10 10 20
Ördögök elleni erő 6 6 10 10 20
Esély a közelharci támadás kivédésére 6 6 10 10 15
esély a közelharci támadás visszaverésére 6 6 10 10 15
esély EXP bónuszra 4 4 10 10 20
esély dupla mennyiségű Yang eldobására 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Karkötő bónuszok

A karkötőkre kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Max. TP 1000 1000 1500 1500 2000
esély átható találatra 3 3 5 5 10
Félemberek elleni erő 3 3 5 5 10
Állatok elleni erő 6 6 10 10 20
Orkok elleni erő 6 6 10 10 20
Ezoterikusok elleni erő 6 6 10 10 20
Élőholtak elleni erő 6 6 10 10 20
Ördögök elleni erő 6 6 10 10 20
veszteség eltűnik a TP-ből. 3 3 5 5 10
esély Mp rablásra 3 3 5 5 10
Tűz ellenállás 6 6 10 10 15
Villám ellenállás 6 6 10 10 15
Mágia ellenállás 6 6 10 10 15
Szél ellenállás 6 6 10 10 15
esély, dupla mennyiségű tárgy eldobására 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Nyaklánc-bónuszok

A nyakláncokra kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Max. TP 1000 1000 1500 1500 2000
TP regenerálódás 6 6 12 12 30
Ájulás esélye 3 3 5 5 8
Esély kritikus találatra 3 3 5 5 10
esély átható találatra 3 3 5 5 10
Kard védelem 6 6 10 10 15
Kétkezes védelem 6 6 10 10 15
Tőr védekezés 6 6 10 10 15
Harang védelem 6 6 10 10 15
Legyező védekezés 6 6 10 10 15
Nyíl védelem 6 6 10 10 15
esély EXP bónuszra 4 4 10 10 20
esély dupla mennyiségű Yang eldobására 4 4 10 10 20

Fülbevaló-bónuszok

A fülbevalókra kerülő varázslatok és azok esélyei alább vannak felsorolva.

Mozgási sebesség 10 10 15 15 20
Félemberek elleni erő 3 3 5 5 10
Állatok elleni erő 6 6 10 10 20
Orkok elleni erő 6 6 10 10 20
Ezoterikusok elleni erő 6 6 10 10 20
Élőholtak elleni erő 6 6 10 10 20
Ördögök elleni erő 6 6 10 10 20
esély Mp rablásra 3 3 5 5 10
Kard védelem 6 6 10 10 15
Kétkezes védelem 6 6 10 10 15
Tőr védekezés 6 6 10 10 15
Harang védelem 6 6 10 10 15
Legyező védekezés 6 6 10 10 15
Nyíl védelem 6 6 10 10 15
Méreg ellenállás 3 3 5 5 8
esély, dupla mennyiségű tárgy eldobására 4 4 10 10 20
Vérző támadás 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10