Nach oben

Waffen-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Waffen und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Vitalität 6 6 8 8 12
Intelligenz 6 6 8 8 12
Stärke 6 6 8 8 12
Beweglichkeit 6 6 8 8 12
Zaubergeschwindigkeit 10 10 15 15 20
Vergiftungschance 3 3 5 5 8
Ohnmachtschance 3 3 5 5 8
Verlangsamungschance 3 3 5 5 8
Chance auf krit. Treffer 3 3 5 5 10
Chance auf durchbohrenden Treffer 3 3 5 5 10
Stark gegen Halbmenschen 3 3 5 5 10
Stark gegen Tiere 6 6 10 10 20
Stark gegen Orks 6 6 10 10 20
Stark gegen Esoterische 6 6 10 10 20
Stark gegen Untote 6 6 10 10 20
Stark gegen Teufel 6 6 10 10 20
Blutungsangriff 3 3 5 5 8
Stark gegen Höllenturm-Monster 2 4 6 8 10

Rüstungs-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Rüstungen und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Max. TP 1000 1000 1500 1500 2000
Zaubergeschwindigkeit 10 10 15 15 20
Schaden wird von TP absorbiert 3 3 5 5 10
Schwertverteidigung 6 6 10 10 15
Zweihänderverteidigung 6 6 10 10 15
Dolchverteidigung 6 6 10 10 15
Glockenverteidigung 6 6 10 10 15
Fächerverteidigung 6 6 10 10 15
Pfeilverteidigung 6 6 10 10 15
Feuerwiderstand 6 6 10 10 15
Blitzwiderstand 6 6 10 10 15
Magiewiderstand 6 6 10 10 15
Windwiderstand 6 6 10 10 15
Chance, Nahkampftreffer zu reflektieren 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

Helm-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Helme und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Angriffsgeschwindigkeit 5 8 5 8 5
TP-Regeneration 6 6 12 12 30
Vergiftungschance 3 3 5 5 8
Stark gegen Halbmenschen 3 3 5 5 10
Stark gegen Tiere 6 6 10 10 20
Stark gegen Orks 6 6 10 10 20
Stark gegen Esoterische 6 6 10 10 20
Stark gegen Untote 6 6 10 10 20
Stark gegen Teufel 6 6 10 10 20
Chance, Pfeilangriff auszuweichen 6 6 10 10 15
Feuerwiderstand 6 6 10 10 15
Blitzwiderstand 6 6 10 10 15
Magiewiderstand 6 6 10 10 15
Windwiderstand 6 6 10 10 15
Widerstand gegen Blutungsangriff 3 3 5 5 8
Stark gegen Höllenturm-Monster 2 4 6 8 10

Schild-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Schilde und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Vitalität 6 6 8 8 12
Intelligenz 6 6 8 8 12
Stärke 6 6 8 8 12
Beweglichkeit 6 6 8 8 12
Stark gegen Halbmenschen 3 3 5 5 10
Stark gegen Tiere 6 6 10 10 20
Stark gegen Orks 6 6 10 10 20
Stark gegen Esoterische 6 6 10 10 20
Stark gegen Untote 6 6 10 10 20
Stark gegen Teufel 6 6 10 10 20
Chance, Nahkampfangriff abzublocken 6 6 10 10 15
Chance, Nahkampftreffer zu reflektieren 6 6 10 10 15
Chance auf EXP-Bonus 4 4 10 10 20
Chance, eine doppelte Menge Yang fallen zu lassen. 4 4 10 10 20
Stark gegen Höllenturm-Monster 2 4 6 8 10

Armband-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Armbänder und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Max. TP 1000 1000 1500 1500 2000
Chance auf durchbohrenden Treffer 3 3 5 5 10
Stark gegen Halbmenschen 3 3 5 5 10
Stark gegen Tiere 6 6 10 10 20
Stark gegen Orks 6 6 10 10 20
Stark gegen Esoterische 6 6 10 10 20
Stark gegen Untote 6 6 10 10 20
Stark gegen Teufel 6 6 10 10 20
Schaden wird von TP absorbiert 3 3 5 5 10
Chance auf Manaraub 3 3 5 5 10
Feuerwiderstand 6 6 10 10 15
Blitzwiderstand 6 6 10 10 15
Magiewiderstand 6 6 10 10 15
Windwiderstand 6 6 10 10 15
Chance, eine doppelte Menge von Gegenständen fallen zu lassen. 4 4 10 10 20
Stark gegen Höllenturm-Monster 2 4 6 8 10

Halsketten-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Halsketten und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Max. TP 1000 1000 1500 1500 2000
TP-Regeneration 6 6 12 12 30
Ohnmachtschance 3 3 5 5 8
Chance auf krit. Treffer 3 3 5 5 10
Chance auf durchbohrenden Treffer 3 3 5 5 10
Schwertverteidigung 6 6 10 10 15
Zweihänderverteidigung 6 6 10 10 15
Dolchverteidigung 6 6 10 10 15
Glockenverteidigung 6 6 10 10 15
Fächerverteidigung 6 6 10 10 15
Pfeilverteidigung 6 6 10 10 15
Chance auf EXP-Bonus 4 4 10 10 20
Chance, eine doppelte Menge Yang fallen zu lassen. 4 4 10 10 20

Ohrring-Boni

Die möglichen Verzauberungen für Ohrringe und ihre Raten sind unten aufgeführt.

Bewegungsgeschw. 10 10 15 15 20
Stark gegen Halbmenschen 3 3 5 5 10
Stark gegen Tiere 6 6 10 10 20
Stark gegen Orks 6 6 10 10 20
Stark gegen Esoterische 6 6 10 10 20
Stark gegen Untote 6 6 10 10 20
Stark gegen Teufel 6 6 10 10 20
Chance auf Manaraub 3 3 5 5 10
Schwertverteidigung 6 6 10 10 15
Zweihänderverteidigung 6 6 10 10 15
Dolchverteidigung 6 6 10 10 15
Glockenverteidigung 6 6 10 10 15
Fächerverteidigung 6 6 10 10 15
Pfeilverteidigung 6 6 10 10 15
Giftwiderstand 3 3 5 5 8
Chance, eine doppelte Menge von Gegenständen fallen zu lassen. 4 4 10 10 20
Blutungsangriff 3 3 5 5 8
Stark gegen Höllenturm-Monster 2 4 6 8 10