Op

Våbenbonusser

De mulige fortryllelser til våben og deres chancer er anført nedenfor.

Vitalitet 6 6 8 8 12
Intelligens 6 6 8 8 12
Styrke 6 6 8 8 12
Smidighed 6 6 8 8 12
Magihastighed 10 10 15 15 20
Sandsynlighed for Forgiftning 3 3 5 5 8
Besvimelses sandsynlighed 3 3 5 5 8
Chance for at sløve modstanderen 3 3 5 5 8
Sandsynlighed for et kritisk slag 3 3 5 5 10
sandsynlighed for gennemborende slag 3 3 5 5 10
Stærk mod halvmennesker 3 3 5 5 10
Stærk mod dyr 6 6 10 10 20
Stærk mod ork 6 6 10 10 20
Stærk mod esoteriker 6 6 10 10 20
Stærk mod ikke-døde 6 6 10 10 20
Stærk mod djævel 6 6 10 10 20
Blødnings angreb 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Rustningsbonusser

De mulige fortryllelser til rustninger og deres chancer er anført nedenfor.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
Magihastighed 10 10 15 15 20
af skaden vil blive absorberet af HP 3 3 5 5 10
Sværdforsvar 6 6 10 10 15
Tohåndssværdforsvar 6 6 10 10 15
Dolkforsvar 6 6 10 10 15
Klokkeforsvar 6 6 10 10 15
Vifteforsvar 6 6 10 10 15
Pil Forsvar 6 6 10 10 15
Ildmodstand 6 6 10 10 15
Lynmodstand 6 6 10 10 15
Magimodstand 6 6 10 10 15
Luftmodstand 6 6 10 10 15
sandsynlighed for at reflektere fysisk angreb 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

Hjelmbonusser

De mulige fortryllelser til hjelme og deres chancer er anført nedenfor.

Angrebshastighed 5 8 5 8 5
HP-regeneration 6 6 12 12 30
Sandsynlighed for Forgiftning 3 3 5 5 8
Stærk mod halvmennesker 3 3 5 5 10
Stærk mod dyr 6 6 10 10 20
Stærk mod ork 6 6 10 10 20
Stærk mod esoteriker 6 6 10 10 20
Stærk mod ikke-døde 6 6 10 10 20
Stærk mod djævel 6 6 10 10 20
sandsynlighed at undvige pilangreb 6 6 10 10 15
Ildmodstand 6 6 10 10 15
Lynmodstand 6 6 10 10 15
Magimodstand 6 6 10 10 15
Luftmodstand 6 6 10 10 15
Blødnings Angrebs Modstand 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Skjoldbonusser

De mulige fortryllelser til skjolde og deres chancer er anført nedenfor.

Vitalitet 6 6 8 8 12
Intelligens 6 6 8 8 12
Styrke 6 6 8 8 12
Smidighed 6 6 8 8 12
Stærk mod halvmennesker 3 3 5 5 10
Stærk mod dyr 6 6 10 10 20
Stærk mod ork 6 6 10 10 20
Stærk mod esoteriker 6 6 10 10 20
Stærk mod ikke-døde 6 6 10 10 20
Stærk mod djævel 6 6 10 10 20
Sandsynlighed for at blokere fysisk angreb 6 6 10 10 15
sandsynlighed for at reflektere fysisk angreb 6 6 10 10 15
sandsynlighed for erfarings-bonus 4 4 10 10 20
sandsynlighed at få doppelt Yang 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Armbåndsbonusser

De mulige fortryllelser til armbånd og deres chancer er anført nedenfor.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
sandsynlighed for gennemborende slag 3 3 5 5 10
Stærk mod halvmennesker 3 3 5 5 10
Stærk mod dyr 6 6 10 10 20
Stærk mod ork 6 6 10 10 20
Stærk mod esoteriker 6 6 10 10 20
Stærk mod ikke-døde 6 6 10 10 20
Stærk mod djævel 6 6 10 10 20
af skaden vil blive absorberet af HP 3 3 5 5 10
sandsynlighed at overtage fjendens MP. 3 3 5 5 10
Ildmodstand 6 6 10 10 15
Lynmodstand 6 6 10 10 15
Magimodstand 6 6 10 10 15
Luftmodstand 6 6 10 10 15
sandsynlighed for at få doppelte genstande 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

Halskædebonusser

De mulige fortryllelser til halskæder og deres chancer er anført nedenfor.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
HP-regeneration 6 6 12 12 30
Besvimelses sandsynlighed 3 3 5 5 8
Sandsynlighed for et kritisk slag 3 3 5 5 10
sandsynlighed for gennemborende slag 3 3 5 5 10
Sværdforsvar 6 6 10 10 15
Tohåndssværdforsvar 6 6 10 10 15
Dolkforsvar 6 6 10 10 15
Klokkeforsvar 6 6 10 10 15
Vifteforsvar 6 6 10 10 15
Pil Forsvar 6 6 10 10 15
sandsynlighed for erfarings-bonus 4 4 10 10 20
sandsynlighed at få doppelt Yang 4 4 10 10 20

Ørering-bonusser

De mulige fortryllelser til øreringe og deres chancer er anført nedenfor.

Bevægelseshastighed 10 10 15 15 20
Stærk mod halvmennesker 3 3 5 5 10
Stærk mod dyr 6 6 10 10 20
Stærk mod ork 6 6 10 10 20
Stærk mod esoteriker 6 6 10 10 20
Stærk mod ikke-døde 6 6 10 10 20
Stærk mod djævel 6 6 10 10 20
sandsynlighed at overtage fjendens MP. 3 3 5 5 10
Sværdforsvar 6 6 10 10 15
Tohåndssværdforsvar 6 6 10 10 15
Dolkforsvar 6 6 10 10 15
Klokkeforsvar 6 6 10 10 15
Vifteforsvar 6 6 10 10 15
Pil Forsvar 6 6 10 10 15
Giftmodstand 3 3 5 5 8
sandsynlighed for at få doppelte genstande 4 4 10 10 20
Blødnings angreb 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10