Bonusy zbraní
Kouzla, která mohou získat zbraně, a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Vitalita | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligence | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Síla | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Pohyblivost | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Rychlost kouzla | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| ance na otrávení | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| ance na bezvědomí | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| ance na zpomalení | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| ance na kritický zásah | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| ance na pronikavý zásah | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti pololidem | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti zvířatům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti Orkům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ezoterikům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti nemrtvým | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ďáblu | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Krvácivý útok | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusy brnění
Kouzla, která mohou získat brnění, a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Max. ZB | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost kouzla | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Pokozeníje absorbováno ZB. | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Obrana proti mečům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti obouručním mečům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti dýkám | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti zvonům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti vějířům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti ípům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti ohni | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti blesku | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti magii | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti větru | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| ance odrazit přímý tělesný útok | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Attack Value | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Bonusy helem
Možná zaklínadla pro helmy a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Rychlost útoku | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obnovení ZB | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| ance na otrávení | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Silný proti pololidem | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti zvířatům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti Orkům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ezoterikům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti nemrtvým | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ďáblu | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| ance vyhnout se ípům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti ohni | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti blesku | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti magii | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti větru | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti krvácení | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusy štítů
Možná zaklínadla pro štíty a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Vitalita | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligence | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Síla | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Pohyblivost | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Silný proti pololidem | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti zvířatům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti Orkům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ezoterikům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti nemrtvým | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ďáblu | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| ance odvrátit tělesný útok | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| ance odrazit přímý tělesný útok | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| ance na bonus BZK | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| ance pustit dvojnásobek Yangů | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusy náramků
Možná zaklínadla pro náramky a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Max. ZB | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ance na pronikavý zásah | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti pololidem | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti zvířatům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti Orkům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ezoterikům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti nemrtvým | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ďáblu | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Pokozeníje absorbováno ZB. | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| ance převzít soupeřovy MB | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Odolnost proti ohni | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti blesku | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti magii | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost proti větru | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| ance, nechat dvojnásobně spadnout předměty | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bonusy náhrdelníků
Možná zaklínadla pro náhrdelníky a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Max. ZB | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obnovení ZB | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| ance na bezvědomí | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| ance na kritický zásah | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| ance na pronikavý zásah | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Obrana proti mečům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti obouručním mečům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti dýkám | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti zvonům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti vějířům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti ípům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| ance na bonus BZK | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| ance pustit dvojnásobek Yangů | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Bonusy náušnic
Možná zaklínadla pro náušnice a jejich šance jsou uvedeny níže.
| Rychlost pohybu | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silný proti pololidem | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Silný proti zvířatům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti Orkům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ezoterikům | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti nemrtvým | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Silný proti ďáblu | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| ance převzít soupeřovy MB | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Obrana proti mečům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti obouručním mečům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti dýkám | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti zvonům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti vějířům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Obrana proti ípům | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Odolnost vůči jedu | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| ance, nechat dvojnásobně spadnout předměty | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Krvácivý útok | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Strong against Hell Tower Monsters | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |