الصعود لأعلى

مكافآت الأسلحة

التعويذات التي يمكن أن تظهر على الأسلحة ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Canlılık 6 6 8 8 12
Zeka 6 6 8 8 12
Güç 6 6 8 8 12
Çeviklik 6 6 8 8 12
Büyü Hızı 10 10 15 15 20
Zehirleme şansı 3 3 5 5 8
Bayılma şansı 3 3 5 5 8
Yavaşlama şansı 3 3 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 3 3 5 5 10
Delici Vuruş için şansı 3 3 5 5 10
Yarı insanlara karşı güçlü 3 3 5 5 10
Hayvanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Orklara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Mistiklere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Ölümsüzlere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Şeytanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Kanama Saldırısı 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

مكافآت الدروع

التعويذات التي يمكن أن تظهر على الدروع ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
Büyü Hızı 10 10 15 15 20
. 3 3 5 5 10
Kılıç Savunması 6 6 10 10 15
Çift-El Savunma 6 6 10 10 15
Bıçak/Pençe Savunması 6 6 10 10 15
Çan Savunması 6 6 10 10 15
Yelpaze Savunması 6 6 10 10 15
Oka karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Ateşe karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Şimseğe karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Büyüye karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Rüzgar Dayanıklılığı 6 6 10 10 15
. 6 6 10 10 15
Attack Value 15 15 30 30 50

مكافآت الخوذ

التعويذات التي يمكن أن تظهر على الخوذ ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Saldırı Hızı 5 8 5 8 5
HP Üretimi 6 6 12 12 30
Zehirleme şansı 3 3 5 5 8
Yarı insanlara karşı güçlü 3 3 5 5 10
Hayvanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Orklara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Mistiklere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Ölümsüzlere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Şeytanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Okları savuşturma şansı 6 6 10 10 15
Ateşe karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Şimseğe karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Büyüye karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Rüzgar Dayanıklılığı 6 6 10 10 15
Kanama saldırılarında direnç 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

مكافآت الدروع الواقية

التعويذات التي يمكن أن تظهر على الدروع الواقية ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Canlılık 6 6 8 8 12
Zeka 6 6 8 8 12
Güç 6 6 8 8 12
Çeviklik 6 6 8 8 12
Yarı insanlara karşı güçlü 3 3 5 5 10
Hayvanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Orklara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Mistiklere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Ölümsüzlere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Şeytanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı 6 6 10 10 15
. 6 6 10 10 15
EXP Bonus şansı 4 4 10 10 20
. 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

مكافآت الأساور

التعويذات التي يمكن أن تظهر على الأساور ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
Delici Vuruş için şansı 3 3 5 5 10
Yarı insanlara karşı güçlü 3 3 5 5 10
Hayvanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Orklara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Mistiklere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Ölümsüzlere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Şeytanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
. 3 3 5 5 10
SP çalma şansı 3 3 5 5 10
Ateşe karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Şimseğe karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Büyüye karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Rüzgar Dayanıklılığı 6 6 10 10 15
. 4 4 10 10 20
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10

مكافآت القلائد

التعويذات التي يمكن أن تظهر على القلائد ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Max. HP 1000 1000 1500 1500 2000
HP Üretimi 6 6 12 12 30
Bayılma şansı 3 3 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 3 3 5 5 10
Delici Vuruş için şansı 3 3 5 5 10
Kılıç Savunması 6 6 10 10 15
Çift-El Savunma 6 6 10 10 15
Bıçak/Pençe Savunması 6 6 10 10 15
Çan Savunması 6 6 10 10 15
Yelpaze Savunması 6 6 10 10 15
Oka karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
EXP Bonus şansı 4 4 10 10 20
. 4 4 10 10 20

مكافآت الأقراط

التعويذات التي يمكن أن تظهر على الأقراط ومعدلاتها مدرجة أدناه.

Hareket Hızı 10 10 15 15 20
Yarı insanlara karşı güçlü 3 3 5 5 10
Hayvanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Orklara karşı güçlü 6 6 10 10 20
Mistiklere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Ölümsüzlere karşı güçlü 6 6 10 10 20
Şeytanlara karşı güçlü 6 6 10 10 20
SP çalma şansı 3 3 5 5 10
Kılıç Savunması 6 6 10 10 15
Çift-El Savunma 6 6 10 10 15
Bıçak/Pençe Savunması 6 6 10 10 15
Çan Savunması 6 6 10 10 15
Yelpaze Savunması 6 6 10 10 15
Oka karşı dayanıklılık 6 6 10 10 15
Zehre karşı koyma 3 3 5 5 8
. 4 4 10 10 20
Kanama Saldırısı 3 3 5 5 8
Strong against Hell Tower Monsters 2 4 6 8 10