Silah Bonusları
Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Canlılık | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Zehirleme şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Bayılma şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yavaşlama şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş için şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Orklara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| C. Şeytanlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Zırh Bonusları
Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max. HP | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| hasar, HP ile absorbe edilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift-El Savunma | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak/Pençe Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Oka karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Saldırı Değeri | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 |
Kask Bonusları
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Saldırı Hızı | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Zehirleme şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Orklara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Okları savuşturma şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Kanama saldırılarında direnç | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| C. Şeytanlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kalkan Bonusları
Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Canlılık | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Güç | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Orklara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| EXP Bonus şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki kat Yang düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| C. Şeytanlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Bilezik Bonusları
Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max. HP | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delici Vuruş için şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Orklara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| hasar, HP ile absorbe edilecek | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| SP çalma şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| İki Kat eşya düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| C. Şeytanlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Kolye Bonusları
Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max. HP | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Üretimi | 6 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| Bayılma şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş için şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift-El Savunma | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak/Pençe Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Oka karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| EXP Bonus şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| İki kat Yang düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
Küpe Bonusları
Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Hareket Hızı | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Orklara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Mistiklere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| SP çalma şansı | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çift-El Savunma | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Bıçak/Pençe Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Oka karşı dayanıklılık | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
| Zehre karşı koyma | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| İki Kat eşya düşme şansı | 4 | 4 | 10 | 10 | 20 |
| Kanama Saldırısı | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| C. Şeytanlarına karşı güçlü | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |